Conoce tu bono PAD y accede a lo mejor de la Medicina UC
El PAD o Pago Asociado a un Diagnóstico, garantiza el monto a cancelar, desde un principio, por cualquiera de las cirugías o procedimientos en convenio con UC CHRISTUS. Es decir, con el PAD sabrás exactamente cuánto tienes que pagar por tu atención en los centros en convenio.
PAD Cirugía Bariátrica
Reserva horaPAD Cirugía Cataratas
Reserva horaPAD Cirugía Hombro
Reserva horaPAD Incontinencia Urinaria
Reserva horaPAD Cirugía Lasik
Reserva horaPAD Cirugía Mano
Reserva horaEn UC CHRISTUS puedes utilizar bono PAD en todas estas cirugías:
Código FONASA | Cirugía Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2501004 | Hernia Abdominal Simple | $427.120 | |
2501058 | Bypass Gástrico | $2.732.310 | |
2501059 | Manga Gástrica | $2.446.870 |
Código FONASA | Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2501018 | Criptorquidia | $460.570 | |
2501017 | Fimosis | $284.990 |
Código FONASA | Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2501009 | Parto | $337.770 | |
2502009 | Fertilización asistida de baja complejidad en hombre | $56.590 | |
2502010 | Fertilización asistida de baja complejidad en mujer | $190.520 | |
2501062 | Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina | $1.079.850 |
Código FONASA | Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2502020 | Clínica de lactancia (0 a 6 meses de edad) | $24.090 |
Código FONASA | Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2501019 | Ictericia del recién nacido | $98.580 | Hospital Clínico Marcoleta |
Código FONASA | Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2502008 | Estudio apnea del sueño | $177.990 | Call Center
|
Código FONASA | Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2501033 | Queratectomia Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva (Lasik o PRK) | $501.160 | |
2501021 | Cataratas (No incluye lente intraocular) | $528.560 | |
2502005 | Chalazion | $101.290 | |
2502007 | Pterigion | $189.960 |
Código FONASA | Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2501014 | Enfermedad Crónica de las Amigdalas | $329.730 | |
2501015 | Vegetaciones adenoides | $283.260 |
Código FONASA | Cirugía PAD | Valor a pagar paciente | Reserva hora médica |
---|---|---|---|
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.762.690 | |
2501035 | Menisectomia | $665.600 | |
2501043 | Inestabilidad Hombro | $1.980.010 | |
2501047 | Inestabilidad Rodilla | $1.747.960 | |
2501037 | Sindrome del Tunel Carpiano | $497.010 | |
2501048 | Dedos en Gatillo | $313.530 | |
2501054 | Luxofractura de tobillo | $1.648.480 |
Revisa cómo puedes acceder a cirugías o procedimientos PAD en UC CHRISTUS:
Agenda una consulta de evaluación con nuestros especialistas.
Si tu diagnóstico requiere una cirugía de las que están en convenio PAD, tu médico emitirá una orden quirúrgica.
Con la orden quirúrgica acude a la Unidad de Presupuestos para revisar requisitos del PAD. Te darán un programa médico para agendar la intervención y comprar el bono PAD.
Con el programa y la orden médica compra el bono en línea o acude a una oficina de Fonasa y paga el valor correspondiente.
El día de tu cirugía debes entregar el bono PAD en la Admisión de UC CHRISTUS.
Presupuesta una cirugía PAD Fonasa y recibe copia en tu correo electrónico.
Derecho de pabellón $0 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Prestación | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
La propuesta de cotización generada a través de este formulario está sujeta a que el diagnóstico médico y la indicación quirúrgica, bajo modalidad PAD, sean verificados por un médico cirujano perteneciente a la Red de Salud UC CHRISTUS, lo que se realizará a través de una consulta médica. El médico cirujano emitirá una nueva orden de presupuesto, en caso que el diagnóstico médico y la indicación quirúrgica originales hayan sido emitidos por un médico cirujano no perteneciente a la Red de Salud UC CHRISTUS.
Conoce nuestras formas de pago, al realizarte una cirugía:
Permite financiar una parte o la totalidad de la cuenta asociada a un programa de atención de salud, es decir, el documento que contiene los datos del o de la paciente e identifica al prestador y el procedimiento o intervención quirúrgica a realizar. Mas información en este enlace, o directamente en Oficinas de Fonasa.
El PAD o Pago Asociado a un Diagnóstico, garantiza el monto a cancelar, desde un principio, por cualquiera de las cirugías o procedimientos en convenio con UC CHRISTUS. Es decir, con el PAD sabrás exactamente cuánto tienes que pagar por tu atención en los centros en convenio.